大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251426 23:46:06 | 6 6 6 |
202101251425 23:45:06 | 2 3 4 |
202101251424 23:44:06 | 1 4 6 |
202101251423 23:43:06 | 1 3 5 |
202101251422 23:42:06 | 1 5 6 |
202101251421 23:41:06 | 1 2 6 |
202101251420 23:40:06 | 1 4 5 |
202101251419 23:39:06 | 3 3 5 |
202101251418 23:38:06 | 2 3 4 |
202101251417 23:37:06 | 2 2 4 |
202101251416 23:36:06 | 2 3 6 |
202101251415 23:35:06 | 1 3 4 |
202101251414 23:34:06 | 1 3 6 |
202101251413 23:33:06 | 5 5 6 |
202101251412 23:32:06 | 1 2 5 |
202101251411 23:31:06 | 1 3 5 |
202101251410 23:30:06 | 1 2 4 |
202101251409 23:29:06 | 1 3 5 |
202101251408 23:28:06 | 2 4 6 |
202101251407 23:27:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1426-1428期 | 点数 | 【5,7,8,9,13,16,17】 | 1427期 | ? | ? |
1425-1427期 | 点数 | 【3,8,9,11,12,14,16】 | 1425期 | 2,3,4 | 中 |
1424-1426期 | 点数 | 【4,5,7,11,13,14,15】 | 1424期 | 1,4,6 | 中 |
1422-1424期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,16,18】 | 1423期 | 1,3,5 | 中 |
1420-1422期 | 点数 | 【3,9,10,12,14,15,18】 | 1421期 | 1,2,6 | 中 |
1418-1420期 | 点数 | 【8,9,11,13,15,16,17】 | 1419期 | 3,3,5 | 中 |
1417-1419期 | 点数 | 【6,8,11,15,16,17,18】 | 1417期 | 2,2,4 | 中 |
1416-1418期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,13,16】 | 1416期 | 2,3,6 | 中 |
1413-1415期 | 点数 | 【7,8,10,11,15,16,18】 | 1415期 | 1,3,4 | 中 |
1412-1414期 | 点数 | 【8,9,11,13,14,15,17】 | 1412期 | 1,2,5 | 中 |
1411-1413期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,11,16】 | 1411期 | 1,3,5 | 中 |
1409-1411期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,11,18】 | 1410期 | 1,2,4 | 中 |
1406-1408期 | 点数 | 【3,5,6,11,16,17,18】 | 1408期 | 2,4,6 | 挂 |
1405-1407期 | 点数 | 【6,9,11,13,15,16,17】 | 1405期 | 5,6,6 | 中 |
1402-1404期 | 点数 | 【3,7,8,12,14,15,16】 | 1404期 | 1,1,6 | 中 |
1400-1402期 | 点数 | 【6,7,8,10,13,14,18】 | 1401期 | 1,2,3 | 中 |
1399-1401期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,14,17】 | 1399期 | 4,4,6 | 中 |
1396-1398期 | 点数 | 【6,9,11,12,13,16,17】 | 1398期 | 3,4,5 | 中 |
1395-1397期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,12,15】 | 1395期 | 3,4,5 | 中 |
1392-1394期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,10,12】 | 1394期 | 5,5,5 | 挂 |
1389-1391期 | 点数 | 【3,4,6,15,16,17,18】 | 1391期 | 1,1,5 | 挂 |
1388-1390期 | 点数 | 【5,6,8,11,12,15,17】 | 1388期 | 1,3,4 | 中 |
1385-1387期 | 点数 | 【6,7,8,10,14,15,18】 | 1387期 | 2,5,5 | 挂 |
1383-1385期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,10,11】 | 1384期 | 1,2,4 | 中 |
1381-1383期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,12,13】 | 1382期 | 1,2,5 | 中 |
1380-1382期 | 点数 | 【3,4,5,8,10,12,18】 | 1380期 | 2,4,6 | 中 |
1377-1379期 | 点数 | 【4,7,9,11,13,14,16】 | 1379期 | 1,3,6 | 挂 |
1374-1376期 | 点数 | 【3,5,10,12,14,16,18】 | 1376期 | 3,5,5 | 挂 |
1371-1373期 | 点数 | 【3,4,5,7,13,15,16】 | 1373期 | 4,5,5 | 挂 |
1370-1372期 | 点数 | 【4,5,9,11,13,14,17】 | 1370期 | 3,5,6 | 中 |
1368-1370期 | 点数 | 【8,10,11,13,14,16,18】 | 1369期 | 2,4,5 | 中 |
1367-1369期 | 点数 | 【4,5,13,14,15,16,17】 | 1367期 | 4,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |